02-04-2022,下午04:50
你好,
我正在使用KUKA Kr6,我试图沿着TCP的z轴移动机器人。
为了做到这一点,我创建了一个基于我在roboDKapi文档中看到的函数偏移量:
def Offset_pose(机器人:robolink.Item dist):
target_ref = robot.Pose()
target_i = Mat(target_ref)
pos_i = target_i.Pos()
pos_i [2] = pos_i[2] +经销
target_i.setPos (pos_i)
打印(“构成voulue”)
打印(target_i)
robot.MoveL (target_i)
似乎当我使用这个功能时,机器人移动,但不是在正确的地方。例如:
一开始就摆姿势
Pose(558.226, -97.864, 151.368, -180.000, 0.000, 0.000):
[[1.000, -0.000, 0.000, 558.226],
[-0.000, -1.000, 0.000, -97.864],
[0.000, -0.000, -1.000, 151.368],
[0.000, 0.000, 0.000, 1.000]]
理想的姿势
Pose(558.226, -97.864, 201.368, -180.000, 0.000, 0.000):
[[1.000, -0.000, 0.000, 558.226],
[-0.000, -1.000, 0.000, -97.864],
[0.000, -0.000, -1.000, 201.368],
[0.000, 0.000, 0.000, 1.000]]
使用Offset_pose后的姿势(robot,50)
姿态(557.762,-98.563,200.910,179.900,0.152,0.026):
[[1.000, -0.000, 0.003, 557.762],
[-0.000, -1.000, -0.002, -98.563],
[0.003, 0.002, -1.000, 200.910],
[0.000, 0.000, 0.000, 1.000]]
所以我的问题是:使用MoveL的理想姿势和真实姿势之间有差异是很常见的吗?
当我使用MoveJ而不是MoveL时,理想姿势和真实姿势之间没有区别。
我正在使用KUKA Kr6,我试图沿着TCP的z轴移动机器人。
为了做到这一点,我创建了一个基于我在roboDKapi文档中看到的函数偏移量:
def Offset_pose(机器人:robolink.Item dist):
target_ref = robot.Pose()
target_i = Mat(target_ref)
pos_i = target_i.Pos()
pos_i [2] = pos_i[2] +经销
target_i.setPos (pos_i)
打印(“构成voulue”)
打印(target_i)
robot.MoveL (target_i)
似乎当我使用这个功能时,机器人移动,但不是在正确的地方。例如:
一开始就摆姿势
Pose(558.226, -97.864, 151.368, -180.000, 0.000, 0.000):
[[1.000, -0.000, 0.000, 558.226],
[-0.000, -1.000, 0.000, -97.864],
[0.000, -0.000, -1.000, 151.368],
[0.000, 0.000, 0.000, 1.000]]
理想的姿势
Pose(558.226, -97.864, 201.368, -180.000, 0.000, 0.000):
[[1.000, -0.000, 0.000, 558.226],
[-0.000, -1.000, 0.000, -97.864],
[0.000, -0.000, -1.000, 201.368],
[0.000, 0.000, 0.000, 1.000]]
使用Offset_pose后的姿势(robot,50)
姿态(557.762,-98.563,200.910,179.900,0.152,0.026):
[[1.000, -0.000, 0.003, 557.762],
[-0.000, -1.000, -0.002, -98.563],
[0.003, 0.002, -1.000, 200.910],
[0.000, 0.000, 0.000, 1.000]]
所以我的问题是:使用MoveL的理想姿势和真实姿势之间有差异是很常见的吗?
当我使用MoveJ而不是MoveL时,理想姿势和真实姿势之间没有区别。